Bảng giá Taxi Long Hải – Taxi Phước Hải
Giá theo km và theo chuyến được báo rõ trước khi đi. Taxi xanh/điện, thuê xe 4 chỗ, 7 chỗ và xe hợp đồng đều có mức giá cạnh tranh.

Giá theo km
| Loại xe | Giá mở cửa | KM tiếp theo | Giá tối đa (km xa) |
|---|---|---|---|
| Xe 4 chỗ | 12.000đ/2km đầu | 12.000đ/km | 10.500đ/km |
| Xe 7 chỗ | 14.000đ/2km đầu | 14.000đ/km | 12.000đ/km |
| Taxi điện | 13.000đ/2km đầu | 13.000đ/km | 11.000đ/km |
Giá mang tính tham khảo – báo giá chính xác khi đặt xe.
Giá theo chuyến phổ biến
| Tuyến đường | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Vũng Tàu → Sài Gòn | 1.300.000đ | 1.500.000đ | Tour 8 tiếng (2 chiều) |
| Vũng Tàu → Bình Dương | 1.500.000đ | 1.700.000đ | Tour 8 tiếng (2 chiều) |
| Vũng Tàu → Biên Hoà | 1.200.000đ | 1.400.000đ | Tour 8 tiếng (2 chiều) |
| Vũng Tàu → Phan Thiết | 1.700.000đ | 1.900.000đ | Tour 8 tiếng (2 chiều) |
Giá mang tính tham khảo – báo giá chính xác khi đặt xe.
Gói xe hợp đồng
Hợp đồng 4 giờ
Từ 650.000đĐón khách nội khu, tối đa 50kmHợp đồng 8 giờ
Từ 1.100.000đPhù hợp tour trong ngàyHợp đồng 1 ngày
Từ 1.500.000đĐi tỉnh, lịch trình linh hoạtCần báo giá cụ thể?
Gọi hotline hoặc nhắn Zalo để được tư vấn lộ trình và giá chính xác.
